Scores Schedule Standings Jr.PearlBowl BaysideBowl Division
Gallery PastSeasons HOME
Teams

Aggressors

Barbarian

Bullseyes

Cranes

Dinos

Huskies

Ox

Solidstate

U.B.F.C

Warriors

Bandits

BlueThunders

Cougars

Harbors

Seagulls

Steelers

Triax

Wranglers

 

HOME

- 07standings - 06standings - 05standings - 04standings - 04results -
- 03standings - 03results - 02standings - 02results - 01standings - 01results -
- 00standings - 00results - 99standings - 99results - 98standings - 98results -
- 97standings -
99standings
X2-EAST X2-CENTRAL X3-EAST X3-CENTRAL X4 K-A K-B
X2-EAST
W L T Pct. PF PA
ゴールデンゴーズ 4 1 0 .800 138 29
三菱電機 ソシオテックス 4 1 0 .800 120 66
シルバーオックス 3 2 0 .600 80 123
ペンタオーシャン パイレーツ 3 2 0 .600 121 99
富士ゼロックスクラブTEAM XEROX 1 4 0 .200 85 116
日立ハリケーンズ 0 5 0 .000 40 151

X2-CENTRAL
W L T Pct. PF PA
学生援護会ロックブル 5 0 0 1.00 125 35
ハスキーズ 3 2 0 .600 103 94
IBM ビッグブルー 3 2 0 .600 104 70
東京ガス・クリエイターズ 3 2 0 .600 103 68
近鉄バッファローズ 1 4 0 .200 35 95
シャークス 0 5 0 .000 41 149

X2-EAST X2-CENTRAL X3-EAST X3-CENTRAL X4 K-A K-B
X3-EAST
W L T Pct. PF PA
東亜建設工業クラブ・クレーンズ 4 0 1 .900 101 16
丸紅クラブ・クーガーズ 3 1 1 .700 64 19
バーバリアン 3 2 0 .600 50 49
日本ユニシスクラブ・レッドスコルピオンズ 2 3 0 .400 67 86
朝日生命クラブ・エンジェルス 1 4 0 .200 26 72
三井物産クラブ・シーガルズ 1 4 0 .200 23 89

X3-CENTRAL
W L T Pct. PF PA
ブルザイズ東京 5 0 0 1.00 203 48
横浜ハーバーズ 3 2 0 .600 71 57
東京電力AGGRESSORS 2 2 1 .500 67 104
清水建設ブルーサンダース 2 3 0 .400 96 81
和光証券クラブ・BULLS 1 3 1 .300 82 146
警視庁イーグルス 1 4 0 .200 70 153

X2-EAST X2-CENTRAL X3-EAST X3-CENTRAL X4 K-A K-B
X4
W L T Pct. PF PA
カワイスチールクラブ・スティーラーズ 4 0 0 1.00 83 68
電通クラブ・キャタピラーズ 3 1 0 .750 112 83
ウォリアーズ 2 2 0 .500 87 77
安田生命Y's RED LIONS 1 3 0 .333 67 55
IBJクラブ・ファイターズ 0 4 0 .000 51 117

X2-EAST X2-CENTRAL X3-EAST X3-CENTRAL X4 K-A K-B
関東社会人-A
W L T Pct. PF PA
SONYクラブ・SOLIDSTATE 3 0 0 1.00 69 6
日商岩井クラブ・TELEX 2 1 0 .667 31 19
富士銀行クラブ・マーキュリーズ 1 2 0 .333 13 51
キャノンクラブ・RAINBOWS 0 3 0 .000 2 39

関東社会人-B
W L T Pct. PF PA
VOLTS 3 0 0 1.00 47 7
伊藤忠クラブ・WINGS 2 1 0 .667 30 33
ラングラークラブ・ラングラーズ 0 2 1 .167 15 30
ちばぎんGRAMPUS 0 2 1 .167 14 36

E-mail: awesome@snowball3.com