Scores Schedule Standings Jr.PearlBowl BaysideBowl Division
Gallery PastSeasons HOME
Teams

Aggressors

Barbarian

Bullseyes

Cranes

Dinos

Huskies

Ox

Solidstate

U.B.F.C

Warriors

Bandits

BlueThunders

Cougars

Harbors

Seagulls

Steelers

Triax

Wranglers

 

HOME

- 07standings - 06standings - 05standings - 04standings - 04results -
- 03standings - 03results - 02standings - 02results - 01standings - 01results -
- 00standings - 00results - 99standings - 99results - 98standings - 98results -
- 97standings -
Standings
X2-EAST X2-CENTRAL X3
X2-EAST
W L T Pct. PF PA
クラブ ハスキーズ 5 0 0 1.00 248 107
富士ゼロックスクラブ シャークス 4 1 0 0.80 161 59
クラブ バーバリアン 2 3 0 0.40 83 120
日本ユニシス Bulls 2 3 0 0.40 87 138
クラブ オックス 1 4 0 0.20 69 129
東亜建設クラブ クレーンズ 1 4 0 0.20 76 171

X2-EAST X2-CENTRAL X3
X2-CENTRAL
W L T Pct. PF PA
ブルザイズ東京 3 0 2 0.80 73 17
電通クラブ キャタピラーズ 3 0 2 0.80 59 33
警視庁イーグルス 3 2 0 0.60 87 46
クラブ ウォリアーズ 2 2 1 0.50 78 82
クラブ ダイノス近鉄 1 3 1 0.30 31 78
ブルーサンダース 0 5 0 0.00 35 107

X2-EAST X2-CENTRAL X3
X3
W L T Pts. Pct. PF PA
SONY Solidstate 4 0 0 12 1.00 145 33
Wranglers 3 1 0 9 0.75 127 41
東京電力 Aggressors 3 1 0 9 0.75 119 68
横浜 Harbors 3 1 0 9 0.75 112 79
丸紅 Cougars 3 1 0 9 0.75 128 37
Bandits 2 2 0 6 0.50 39 83
伊藤忠クラブ Wings 1 3 0 3 0.25 25 92
Club Triax 0 3 1 1 0.13 17 67
三井物産 Seagulls 0 3 1 1 0.13 18 106
スティーラーズ 0 4 0 0 0.00 13 137
*2006-X3順位決定方法
1. 勝ち点(W=3 L=0 T=1)    2. 勝率    3. 直接対決    4. 全日程終了後コイントス

E-mail: awesome@snowball3.com